品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00鋁 | A00 | 14200-14240 | 元/噸 | -80 | 國(guó)產(chǎn) | 12-04 | 含稅 |
鋁錠行情:12月4日長(zhǎng)江各地區(qū)鋁錠價(jià)格市場(chǎng)行情
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00鋁 | A00 | 14200-14240 | 元/噸 | -80 | 國(guó)產(chǎn) | 12-04 | 含稅 |
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00鋁 | AOO | 14230-14330 | 元/噸 | -80 | 上海地區(qū) | 12-04 | 含稅 |
鋁錠(華東) | AOO | 14200-14200 | 元/噸 | -160 | 上海地區(qū) | 12-04 | 含稅 |
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00鋁 | AOO | 14510-14610 | 元/噸 | -60 | 佛山地區(qū) | 12-04 | 含稅 |
A00鋁(不含稅) | A00 | 13180-13280 | 元/噸 | -60 | 佛山地區(qū) | 12-04 | 不含稅 |
鋁錠(華南) | AL99.7 | 14300-14300 | 元/噸 | -130 | 佛山地區(qū) | 12-04 | 含稅 |
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00鋁 | AOO | 14200-14300 | 元/噸 | -100 | 天津地區(qū) | 12-04 | 不含稅 |
12月4日西安鋁錠價(jià)格市場(chǎng)行情
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00鋁 | AOO | 14260-14260 | 元/噸 | -80 | 青峒峽 | 12-04 | 含稅 |
12月4日北京鋁錠價(jià)格市場(chǎng)行情
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00鋁 | AOO | 14230-14230 | 元/噸 | -80 | 山西 | 12-04 | 含稅 |
12月4日重慶鋁錠價(jià)格市場(chǎng)行情
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00鋁 | AOO | 14280-14280 | 元/噸 | -80 | 西南鋁 | 12-04 | 含稅 |