8月21日鋁進口盈虧比報告
合約月份 | LME價格 | 升貼水 | 遠期匯率 | 進口成本 | 滬鋁價格 | 進口盈虧 | 實際比值 | 進口均衡比價 | ||
CNH | 美元 | 今日 | 昨日 | |||||||
LME現貨價格 | 2101.5 | 9.5 | 6.6796 | 17344 | 16360 | -1204.09 | -180.26 | 7.68 | 7.68 | 8.25 |
LME三個月價格 | 2092 | 0 | 6.7054 | 17336 | 16555 | -781.17 | -116.50 | 7.91 | 7.92 | 8.29 |
參數 | 上海鋁現貨價格 | 貿易升貼水 | 增值稅 | 進口關稅 | 雜費 | |||||
16140 | 105 | 17% | 0% |
100 |